| 銀行 | 專案名稱 | 首期利率 | 利率結構 |
| 第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案(分段式利率) | 1.44% | 浮動利率 |
| 兆豐國際商業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案) | 1.44% | 浮動利率 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 青年首次購屋優惠貸款 | 1.44% | 浮動利率 |
| 台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(二段式機動利率) | 1.44% | 浮動利率 |
| 中國信託商業銀行 | 青年安心成家房貸(二階段利率) | 1.44% | 浮動利率 |
| 中國信託商業銀行 | 公教員工購屋優惠貸款 | 1.56% | 浮動利率 |
| 彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款【無自用住宅貸款】 | 1.56% | 浮動利率 |
| 全國農業金庫股份有限公司 | 公教人員房屋優惠貸款 | 1.56% | 浮動利率 |
| 遠東國際商業銀行 | 優質房仲專案 | 1.56% | 固定+浮動利率 |
| 遠東國際商業銀行 | 指數型房貸(首購)專案 | 1.58% | 固定+浮動利率 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 指數型房貸專案 | 1.60% | 浮動利率 |
| 兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-公教及精英方案 | 1.60% | 浮動利率 |
| 渣打國際商業銀行 | 一般指數型利率房貸 | 1.60% | 浮動利率 |
| 第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.60% | 浮動利率 |
| 彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款【購置住宅貸款】 | 1.60% | 浮動利率 |
| 國泰世華商業銀行 | A+尊榮專案 | 1.61% | 浮動利率 |
| 王道銀行 | 一般房貸(買賣、轉貸、原屋融資適用) | 1.65% | 浮動利率 |
| 安泰商業銀行 | 購屋貸款專案 | 1.65% | 浮動利率 |
| 台灣中小企業銀行 | 夢想家園-公教人員房屋優惠貸款 | 1.66% | 浮動利率 |
| 第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.66% | 浮動利率 |
資料來源 內政部不動產資訊平台 : http://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx
資
文章標籤
全站熱搜
